RSRES12A2034 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2034 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD62441 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2034. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 55,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 404 |
Promet | 2 |
Cena otvaranja | 55,0000 |
Najviša dnevna cena | 55,0000 |
Najniža dnevna cena | 55,0000 |
VWAP | 55,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 404 |
08.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 34.000 |
05.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 1 |
09.04.25. | 55,0000 | -0,05 | 48.712 |
08.04.25. | 55,0250 | -11,25 | 70.392 |
07.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 62,0000 | -3,13 | 83.106 |
01.04.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 303.089 |
27.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 64,0000 | 1,27 | 482.311 |
14.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 63,2000 | 0,00 | 56.778 |
26.02.25. | 63,2000 | 0,32 | 46.988 |
25.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 238.230 |
20.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 63,0000 | -0,39 | 146.149 |
18.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 63,2472 | -0,40 | 95.257 |
07.02.25. | 63,5000 | 0,00 | 194.852 |
06.02.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 46.988 |
23.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 26.853 |
21.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 63,5000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 63,5000 | 0,63 | 39.282 |
15.01.25. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 63,1000 | 0,00 | 49.284 |
10.01.25. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 83.695 |
23.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 85.693 |
18.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 80.318 |
04.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 63,1000 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 63,1000 | 1,61 | 218.818 |
25.11.24. | 62,1000 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 62,1000 | 0,00 | 51.547 |
21.11.24. | 62,1000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 62,1000 | 0,98 | 134.252 |
19.11.24. | 61,5000 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 61,5000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 61,5000 | 0,00 | 31.965 |
14.11.24. | 61,5000 | 1,48 | 51.157 |
13.11.24. | 60,6002 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 60,6002 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 60,6002 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 60,6002 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 60,6002 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 60,6002 | 0,00 | 0 |
04.11.24. | 60,6002 | 0,00 | 0 |
01.11.24. | 60,6002 | 2,19 | 23.352 |
31.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
24.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
15.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
11.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
10.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
09.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 297.502 |
08.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 215.596 |
01.10.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
27.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
10.09.24. | 59,3000 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 59,3000 | -0,34 | 804.382 |
06.09.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 59,5000 | 0,00 | 154.227 |
03.09.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 59,5000 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 59,5000 | 5,03 | 225.672 |
16.08.24. | 56,6500 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 56,6500 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 56,6500 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 56,6500 | -0,02 | 357.114 |
12.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 56,6625 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 56,6625 | 6,51 | 441.559 |
03.07.24. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 53,2000 | 0,00 | 82.959 |
01.07.24. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 53,2000 | 0,00 | 44.252 |
25.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 53,2002 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 53,2002 | -1,48 | 30.922 |
06.06.24. | 54,0000 | 0,00 | 19.738 |
05.06.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
04.06.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
31.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 1.391.778 |
30.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 45.000 |
24.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 28.000 |
22.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 0 |
21.05.24. | 54,0000 | 0,00 | 843.931 |
20.05.24. | 54,0000 | 1,12 | 52.000 |
17.05.24. | 53,4000 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 53,4000 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 53,4000 | 0,00 | 0 |
14.05.24. | 53,4000 | 0,00 | 61.855 |
13.05.24. | 53,4000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |