RSRES12A2034 - Republika Srbija, Beograd - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12A2034 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD62441 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 14.01.2034. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2022. |
Poslednji trgovački dan | 05.01.2034. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 55,0000 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 404 |
Promet | 2 |
Cena otvaranja | 55,0000 |
Najviša dnevna cena | 55,0000 |
Najniža dnevna cena | 55,0000 |
VWAP | 55,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 404 |
08.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 34.000 |
05.05.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 55,0000 | 0,00 | 1 |
09.04.25. | 55,0000 | -0,05 | 48.712 |
08.04.25. | 55,0250 | -11,25 | 70.392 |
07.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 62,0000 | -3,13 | 83.106 |
01.04.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 303.089 |
27.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 64,0000 | 1,27 | 482.311 |
14.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 63,2000 | 0,00 | 56.778 |
26.02.25. | 63,2000 | 0,32 | 46.988 |
25.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 238.230 |
20.02.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 63,0000 | -0,39 | 146.149 |
18.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 63,2472 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |