RSRES12B2031 - Republika Srbija, Beograd - 06.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12B2031 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD73661 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 13.01.2031. |
Datum odluke o emisiji | 26.01.2023. |
Poslednji trgovački dan | 02.01.2031. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 06.06.2025.
Cena | 70,0000 |
---|---|
Promena | 8,85% |
Obim | 249.999 |
Promet | 1.750 |
Cena otvaranja | 70,0000 |
Najviša dnevna cena | 70,0000 |
Najniža dnevna cena | 70,0000 |
VWAP | 70,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
06.06.25. | 70,0000 | 8,85 | 249.999 |
05.06.25. | 64,3100 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 64,3100 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 64,3100 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 64,3100 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 64,3100 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 64,3100 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 64,3100 | -6,80 | 25.947 |
27.05.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 69,0000 | 7,81 | 84.778 |
23.05.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 64,0000 | -9,86 | 177.339 |
19.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 71,0000 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 71,0000 | -2,74 | 650.000 |
30.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 220.954 |
04.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 73,0000 | -2,90 | 378.627 |
01.04.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 75,1800 | 0,00 | 2.757.952 |
10.03.25. | 75,1802 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 75,1802 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 75,1802 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 75,1802 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 75,1802 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 75,1802 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 75,1802 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 75,1802 | 2,57 | 311.192 |
26.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 24.130 |
21.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 156.434 |
18.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 94.654 |
06.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 105.243 |
04.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 189.309 |
03.02.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 73,3000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 73,3000 | -2,27 | 148.489 |
23.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 130.833 |
10.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 1.096.840 |
27.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 75,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |