RSRES12C2029 - Republika Srbija, Beograd - 06.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD83496 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 06.06.2025.
Cena | 76,8525 |
---|---|
Promena | -0,26% |
Obim | 149.621 |
Promet | 1.150 |
Cena otvaranja | 77,0005 |
Najviša dnevna cena | 77,0005 |
Najniža dnevna cena | 76,6000 |
VWAP | 76,8525 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
06.06.25. | 76,8525 | -0,26 | 149.621 |
05.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 47.038 |
27.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 98.622 |
26.05.25. | 77,0500 | -0,58 | 9.710 |
23.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 77,5000 | 0,39 | 10.755 |
14.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |