RSRES12C2029 - Republika Srbija, Beograd - 06.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2029 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD83496 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2029. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 06.06.2025.
Cena | 76,8525 |
---|---|
Promena | -0,26% |
Obim | 149.621 |
Promet | 1.150 |
Cena otvaranja | 77,0005 |
Najviša dnevna cena | 77,0005 |
Najniža dnevna cena | 76,6000 |
VWAP | 76,8525 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
06.06.25. | 76,8525 | -0,26 | 149.621 |
05.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 47.038 |
27.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 98.622 |
26.05.25. | 77,0500 | -0,58 | 9.710 |
23.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 77,5000 | 0,39 | 10.755 |
14.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 111.937 |
06.05.25. | 77,2000 | -0,39 | 42.879 |
05.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 77,5000 | 0,49 | 980.000 |
28.04.25. | 77,1250 | -0,42 | 100.000 |
25.04.25. | 77,4488 | -0,71 | 1.430.011 |
24.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 117.656 |
23.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 16.620 |
22.04.25. | 78,0000 | -3,11 | 76.259 |
17.04.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 80,5000 | 3,21 | 242.429 |
14.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 78,0000 | 2,50 | 11.924 |
08.04.25. | 76,0979 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 76,0979 | -0,13 | 242.429 |
04.04.25. | 76,2001 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 76,2001 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 76,2001 | 0,00 | 424.454 |
01.04.25. | 76,2000 | 0,00 | 44.464 |
31.03.25. | 76,2026 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 76,2026 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 76,2026 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 76,2026 | -1,04 | 82.022 |
25.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 470.617 |
21.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 298.977 |
17.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 65.401 |
13.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 124.751 |
12.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 16.709 |
11.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |