RSRES12C2032 - Republika Srbija, Beograd - 06.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2032 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92679 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2032. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2032. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 06.06.2025.
Cena | 61,5000 |
---|---|
Promena | -10,22% |
Obim | 141.883 |
Promet | 873 |
Cena otvaranja | 61,5000 |
Najviša dnevna cena | 61,5000 |
Najniža dnevna cena | 61,5000 |
VWAP | 61,5000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
06.06.25. | 61,5000 | -10,22 | 141.883 |
05.06.25. | 68,5030 | 11,75 | 680.880 |
04.06.25. | 61,3000 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 61,3000 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 61,3000 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 61,3000 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 61,3000 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 61,3000 | 0,16 | 44.605 |
27.05.25. | 61,2000 | 0,00 | 93.521 |
26.05.25. | 61,2000 | 2,00 | 9.208 |
23.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 60,0004 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 60,0004 | -4,76 | 106.147 |
06.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 4.337 |
05.05.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 63,0000 | 1,61 | 930.000 |
28.04.25. | 62,0000 | 0,38 | 100.000 |
25.04.25. | 61,7663 | -0,38 | 767.721 |
24.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 104.818 |
23.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 62,0000 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 62,0000 | -1,59 | 39.433 |
16.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 63,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 63,0000 | -5,97 | 11.307 |
08.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 229.890 |
04.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 402.498 |
01.04.25. | 67,0000 | 0,00 | 42.164 |
31.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 67,0000 | -4,29 | 15.761 |
25.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 283.513 |
17.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 70,0000 | 0,00 | 134.142 |
12.03.25. | 70,0000 | -0,06 | 35.631 |
11.03.25. | 70,0402 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 70,0402 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |