TGAS - Messer Tehnogas a.d. , Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Messer Tehnogas a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | TGAS |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07011458 |
ISIN | RSTGASE20818 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2011 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 1.036.658 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.messer.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 34.396 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 34.396 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 34.396 | 2,67 | 53 |
28.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 33.500 | 0,00 | 14 |
23.04.25. | 33.500 | -1,47 | 10 |
22.04.25. | 34.000 | 1,49 | 10 |
17.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 33.500 | -1,16 | 13 |
09.04.25. | 33.894 | 5,89 | 75 |
08.04.25. | 32.010 | -5,85 | 43 |
07.04.25. | 33.998 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 33.998 | -0,01 | 136 |
03.04.25. | 34.000 | 1,48 | 2 |
02.04.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 33.503 | -1,46 | 4 |
27.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 34.000 | 0,00 | 4 |
04.03.25. | 34.000 | 0,00 | 6 |
03.03.25. | 34.000 | 0,00 | 25 |
28.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 34.000 | 0,00 | 43 |
20.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 34.000 | 0,00 | 28 |
14.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 34.000 | 7,93 | 51 |
12.02.25. | 31.501 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 31.501 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 31.501 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 31.501 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 31.501 | -7,35 | 3 |
05.02.25. | 34.000 | 0,00 | 400 |
04.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 34.000 | -0,02 | 3 |
31.01.25. | 34.007 | -0,27 | 14 |
30.01.25. | 34.100 | 0,03 | 4 |
29.01.25. | 34.091 | -2,60 | 11 |
28.01.25. | 35.000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 35.000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 35.000 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 35.000 | 0,00 | 1 |
22.01.25. | 35.000 | -1,41 | 83 |
21.01.25. | 35.500 | 0,00 | 12 |
20.01.25. | 35.500 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 35.500 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 35.500 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 35.500 | 0,01 | 13 |
14.01.25. | 35.495 | 0,15 | 328 |
13.01.25. | 35.443 | 0,00 | 1 |
10.01.25. | 35.443 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 35.443 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 35.443 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 35.443 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 35.443 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 35.443 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 35.443 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 35.443 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 35.443 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 35.443 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 35.443 | 4,08 | 684 |
18.12.24. | 34.053 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 34.053 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 34.053 | -1,81 | 19 |
13.12.24. | 34.680 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 34.680 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 34.680 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 34.680 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 34.680 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 34.680 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 34.680 | -0,05 | 101 |
04.12.24. | 34.697 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 34.697 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 34.697 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 34.697 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 34.697 | 2,02 | 134 |
27.11.24. | 34.010 | -1,42 | 2 |
26.11.24. | 34.500 | 1,45 | 36 |
25.11.24. | 34.007 | -0,04 | 44 |
22.11.24. | 34.020 | -1,39 | 4 |
21.11.24. | 34.500 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 34.500 | 0,00 | 121 |
19.11.24. | 34.500 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 34.500 | 0,07 | 53 |
15.11.24. | 34.477 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 34.477 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 34.477 | 4,46 | 26 |
12.11.24. | 33.005 | 0,00 | 0 |
08.11.24. | 33.005 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 33.005 | -0,29 | 20 |
06.11.24. | 33.101 | 0,00 | 30 |
05.11.24. | 33.101 | 0,00 | 0 |
04.11.24. | 33.101 | 0,00 | 8 |
01.11.24. | 33.100 | 0,00 | 0 |
31.10.24. | 33.100 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 33.100 | 0,30 | 29 |
29.10.24. | 33.001 | -0,01 | 58 |
28.10.24. | 33.005 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 33.005 | -0,01 | 77 |
24.10.24. | 33.009 | 0,02 | 30 |
23.10.24. | 33.003 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 33.003 | 0,00 | 57 |
21.10.24. | 33.002 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 33.002 | 0,00 | 9 |
17.10.24. | 33.002 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 33.002 | 0,00 | 0 |
15.10.24. | 33.002 | 0,00 | 30 |
14.10.24. | 33.003 | 0,00 | 0 |
11.10.24. | 33.003 | -0,03 | 12 |
10.10.24. | 33.013 | -0,07 | 106 |
09.10.24. | 33.035 | -0,02 | 6 |
08.10.24. | 33.040 | -0,03 | 19 |
07.10.24. | 33.050 | 0,15 | 5 |
04.10.24. | 33.000 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 33.000 | 0,02 | 40 |
02.10.24. | 32.993 | -0,02 | 603 |
01.10.24. | 33.000 | 0,00 | 27 |
30.09.24. | 33.000 | 0,00 | 1.279 |
27.09.24. | 33.000 | 6,04 | 2 |
26.09.24. | 31.120 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 31.120 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 31.120 | 0,00 | 4 |
23.09.24. | 31.120 | 0,03 | 2 |
20.09.24. | 31.111 | 0,00 | 2 |
19.09.24. | 31.111 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 31.111 | 0,00 | 0 |
17.09.24. | 31.111 | 0,00 | 32 |
16.09.24. | 31.111 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 31.111 | 0,02 | 2 |
12.09.24. | 31.105 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 31.105 | -12,38 | 6 |
10.09.24. | 35.500 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 35.500 | 0,00 | 0 |
06.09.24. | 35.500 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 35.500 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 35.500 | 14,49 | 2 |
03.09.24. | 31.006 | 3,19 | 41 |
02.09.24. | 30.048 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 30.048 | -1,50 | 63 |
29.08.24. | 30.505 | -1,60 | 20 |
28.08.24. | 31.000 | 3,27 | 12 |
27.08.24. | 30.019 | 6,26 | 107 |
26.08.24. | 28.250 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 28.250 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 28.250 | 10,78 | 40 |
21.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 25.500 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 25.500 | 1,80 | 2 |
08.08.24. | 25.050 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 25.050 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 25.050 | 0,14 | 3 |
05.08.24. | 25.015 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 25.015 | 0,02 | 4 |
01.08.24. | 25.010 | -0,02 | 27 |
31.07.24. | 25.015 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 25.015 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 25.015 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 25.015 | 0,06 | 466 |
25.07.24. | 25.000 | 0,00 | 100 |
24.07.24. | 25.000 | 2,04 | 69 |
23.07.24. | 24.500 | 0,00 | 4 |
22.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 24.500 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 24.500 | -2,00 | 5 |
02.07.24. | 25.000 | 4,16 | 5 |
01.07.24. | 24.002 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 24.002 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 24.002 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 24.002 | -2,03 | 1 |
25.06.24. | 24.500 | 2,08 | 16 |
24.06.24. | 24.001 | -1,53 | 5 |
21.06.24. | 24.375 | 1,14 | 59 |
20.06.24. | 24.100 | 0,42 | 32 |
19.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 24.000 | 0,00 | 8 |
14.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 24.000 | 0,00 | 14 |
11.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
06.06.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 24.000 | 0,00 | 27 |
04.06.24. | 24.001 | 0,00 | 5 |
03.06.24. | 24.000 | 0,00 | 3 |
31.05.24. | 24.001 | -0,59 | 10 |
30.05.24. | 24.143 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 24.143 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 24.143 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 24.143 | 0,60 | 7 |
24.05.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
21.05.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 24.000 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 24.000 | 0,00 | 6 |
14.05.24. | 24.000 | 0,00 | 127 |
13.05.24. | 24.000 | -0,42 | 13 |
10.05.24. | 24.102 | 0,00 | 0 |
09.05.24. | 24.102 | -1,56 | 10 |
08.05.24. | 24.483 | 2,01 | 120 |
07.05.24. | 24.000 | -4,00 | 18 |
Blok trgovanja
Datum | Cena | Količina | Promet |
---|---|---|---|
27.08.24. | 23.000 | 1.718 | 39.514.000 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2024. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
09.12.24. | Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
31.10.24. | Ostale informacije - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
30.10.24. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |