TRBG - Termika-Beograd a.d. , Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Termika-Beograd a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) |
---|---|
Simbol | TRBG |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07064403 |
ISIN | RSTRMKE81173 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4329 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj hartija | 60.924 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.termika-beograd.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 3.500 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 3.500 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 3.500 | 9,38 | 20 |
24.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 3.200 | 0,00 | 77 |
11.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 3.200 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 3.200 | 0,00 | 50 |
07.04.25. | 3.200 | -0,50 | 108 |
04.04.25. | 3.216 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument |
20.09.24. | Polugodišnji izveštaj - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument |
08.07.24. | Ostale informacije - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument |
27.06.24. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument |
27.06.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Termika-Beograd a.d. , Beograd | dokument |