NIIS - NIS a.d., Novi Sad - 14.01.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | NIIS |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 20084693 |
ISIN | RSNISHE79420 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | B-0610 |
Naziv sektora | B - Rudarstvo |
Broj hartija | 163.060.400 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.nis.rs |
Dnevni podaci 14.01.2025.
Cena | 718 |
---|---|
Promena | -3,49% -26 RSD |
Obim | 2.154 |
Promet | 1.546.464 |
Cena otvaranja | 745 |
Najviša dnevna cena | 745 |
Najniža dnevna cena | 703 |
VWAP | 718 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
14.01.25. | 718 | -3,49 | 2.154 |
13.01.25. | 744 | -2,23 | 2.477 |
10.01.25. | 761 | -0,52 | 35 |
09.01.25. | 765 | -1,80 | 17.911 |
08.01.25. | 779 | 3,32 | 5.685 |
30.12.24. | 754 | -3,08 | 11.149 |
27.12.24. | 778 | 0,39 | 6.191 |
26.12.24. | 775 | -0,64 | 1.067 |
25.12.24. | 780 | 1,04 | 345 |
24.12.24. | 772 | 0,13 | 2.770 |
23.12.24. | 771 | 0,78 | 2.868 |
20.12.24. | 765 | 2,41 | 4.658 |
19.12.24. | 747 | 3,46 | 5.611 |
18.12.24. | 722 | 3,00 | 13.187 |
17.12.24. | 701 | 3,39 | 16.034 |
16.12.24. | 678 | -12,85 | 9.070 |
13.12.24. | 778 | -0,77 | 1.135 |
12.12.24. | 784 | -0,13 | 2.951 |
11.12.24. | 785 | 0,26 | 418 |
10.12.24. | 783 | 1,29 | 794 |
09.12.24. | 773 | -0,26 | 721 |
06.12.24. | 775 | -1,52 | 965 |
05.12.24. | 787 | -0,63 | 9.029 |
04.12.24. | 792 | 0,13 | 255 |
03.12.24. | 791 | -0,13 | 3.916 |
02.12.24. | 792 | 0,13 | 1.317 |
29.11.24. | 791 | -0,63 | 1.979 |
28.11.24. | 796 | -0,62 | 962 |
27.11.24. | 801 | 0,13 | 2.983 |
26.11.24. | 800 | 0,00 | 400 |
25.11.24. | 800 | 0,00 | 1.953 |
22.11.24. | 800 | -0,12 | 2.079 |
21.11.24. | 801 | 0,00 | 1.833 |
20.11.24. | 801 | -0,87 | 2.636 |
19.11.24. | 808 | -0,12 | 2.108 |
18.11.24. | 809 | -0,12 | 1.024 |
15.11.24. | 810 | -0,49 | 5.394 |
14.11.24. | 814 | -0,12 | 383 |
13.11.24. | 815 | 0,62 | 873 |
12.11.24. | 810 | -0,49 | 2.256 |
08.11.24. | 814 | -0,49 | 426 |
07.11.24. | 818 | 0,00 | 452 |
06.11.24. | 818 | 0,49 | 10.190 |
05.11.24. | 814 | 0,12 | 100 |
04.11.24. | 813 | 0,37 | 120 |
01.11.24. | 810 | -0,25 | 1.888 |
31.10.24. | 812 | -0,37 | 538 |
30.10.24. | 815 | -0,73 | 231 |
29.10.24. | 821 | 1,11 | 950 |
28.10.24. | 812 | -0,98 | 3.474 |
25.10.24. | 820 | -0,97 | 3.810 |
24.10.24. | 828 | 0,98 | 10.500 |
23.10.24. | 820 | 0,00 | 745 |
22.10.24. | 820 | 0,00 | 1.190 |
21.10.24. | 820 | -0,12 | 2.737 |
18.10.24. | 821 | 0,12 | 3.029 |
17.10.24. | 820 | -0,49 | 276 |
16.10.24. | 824 | -0,36 | 119 |
15.10.24. | 827 | 1,10 | 5.490 |
14.10.24. | 818 | -0,73 | 4.934 |
11.10.24. | 824 | 0,24 | 1.031 |
10.10.24. | 822 | -0,84 | 780 |
09.10.24. | 829 | 0,12 | 320 |
08.10.24. | 828 | -0,24 | 6.663 |
07.10.24. | 830 | 0,36 | 5.949 |
04.10.24. | 827 | 1,35 | 5.134 |
03.10.24. | 816 | 0,00 | 10 |
02.10.24. | 816 | -1,09 | 363 |
01.10.24. | 825 | 1,23 | 1.542 |
30.09.24. | 815 | -0,24 | 410 |
27.09.24. | 817 | -0,73 | 384 |
26.09.24. | 823 | 0,37 | 221 |
25.09.24. | 820 | -0,97 | 1.044 |
24.09.24. | 828 | 0,00 | 2.438 |
23.09.24. | 828 | 0,85 | 3.399 |
20.09.24. | 821 | -0,85 | 836 |
19.09.24. | 828 | 0,73 | 7.140 |
18.09.24. | 822 | 0,49 | 720 |
17.09.24. | 818 | -0,61 | 454 |
16.09.24. | 823 | -1,32 | 445 |
13.09.24. | 834 | 0,97 | 380 |
12.09.24. | 826 | -0,96 | 389 |
11.09.24. | 834 | 0,48 | 516 |
10.09.24. | 830 | 0,00 | 5.385 |
09.09.24. | 830 | -0,60 | 6.146 |
06.09.24. | 835 | 0,60 | 124 |
05.09.24. | 830 | 1,59 | 4.542 |
04.09.24. | 817 | 0,12 | 2.249 |
03.09.24. | 816 | -2,28 | 207 |
02.09.24. | 835 | 0,85 | 101 |
30.08.24. | 828 | -1,43 | 598 |
29.08.24. | 840 | 1,82 | 1.295 |
28.08.24. | 825 | 2,10 | 187 |
27.08.24. | 808 | -0,98 | 117 |
26.08.24. | 816 | 0,12 | 4.132 |
23.08.24. | 815 | 0,62 | 240 |
22.08.24. | 810 | 0,62 | 6.588 |
21.08.24. | 805 | 0,37 | 200 |
20.08.24. | 802 | 0,12 | 130 |
19.08.24. | 801 | -0,87 | 218 |
16.08.24. | 808 | 0,00 | 322 |
15.08.24. | 808 | 0,75 | 81 |
14.08.24. | 802 | 0,12 | 3.802 |
13.08.24. | 801 | 0,25 | 2.593 |
12.08.24. | 799 | 1,78 | 1.120 |
09.08.24. | 785 | 0,26 | 48 |
08.08.24. | 783 | -1,14 | 408 |
07.08.24. | 792 | 0,76 | 915 |
06.08.24. | 786 | 0,00 | 1.010 |
05.08.24. | 786 | -0,51 | 580 |
02.08.24. | 790 | -0,63 | 35 |
01.08.24. | 795 | 0,76 | 2.194 |
31.07.24. | 789 | -0,13 | 1.551 |
30.07.24. | 790 | -0,63 | 2.641 |
29.07.24. | 795 | -0,63 | 2.090 |
26.07.24. | 800 | 0,25 | 561 |
25.07.24. | 798 | -0,25 | 1.279 |
24.07.24. | 800 | 0,00 | 1.229 |
23.07.24. | 800 | 0,00 | 528 |
22.07.24. | 800 | 0,50 | 565 |
19.07.24. | 796 | -0,50 | 1.272 |
18.07.24. | 800 | -0,12 | 20 |
17.07.24. | 801 | 0,13 | 654 |
16.07.24. | 800 | -0,12 | 2.015 |
15.07.24. | 801 | 0,13 | 748 |
12.07.24. | 800 | 0,00 | 545 |
11.07.24. | 800 | -0,37 | 524 |
10.07.24. | 803 | -0,74 | 25 |
09.07.24. | 809 | 0,75 | 150 |
08.07.24. | 803 | 0,38 | 505 |
05.07.24. | 800 | 0,00 | 6.015 |
04.07.24. | 800 | 0,00 | 865 |
03.07.24. | 800 | -0,74 | 5.529 |
02.07.24. | 806 | 0,75 | 177 |
01.07.24. | 800 | 0,00 | 172 |
28.06.24. | 800 | 0,38 | 6.150 |
27.06.24. | 797 | -0,38 | 170 |
26.06.24. | 800 | -1,36 | 117 |
25.06.24. | 811 | -0,37 | 236 |
24.06.24. | 814 | 0,99 | 5.000 |
21.06.24. | 806 | -0,12 | 3.452 |
20.06.24. | 807 | -0,62 | 1.691 |
19.06.24. | 812 | -0,49 | 163 |
18.06.24. | 816 | 0,12 | 2.061 |
17.06.24. | 815 | -0,24 | 540 |
14.06.24. | 817 | -0,97 | 8.626 |
13.06.24. | 825 | -3,85 | 7.675 |
12.06.24. | 858 | 2,14 | 1.940 |
11.06.24. | 840 | 0,96 | 6.297 |
10.06.24. | 832 | 1,34 | 4.451 |
07.06.24. | 821 | -1,91 | 347 |
06.06.24. | 837 | 2,32 | 3.139 |
05.06.24. | 818 | -2,73 | 13.705 |
04.06.24. | 841 | -1,29 | 18.291 |
03.06.24. | 852 | 0,35 | 2.858 |
31.05.24. | 849 | 0,83 | 4.220 |
30.05.24. | 842 | -0,71 | 14.177 |
29.05.24. | 848 | 0,83 | 2.830 |
28.05.24. | 841 | -0,59 | 7.442 |
27.05.24. | 846 | 0,12 | 27.377 |
24.05.24. | 845 | -0,24 | 18.748 |
23.05.24. | 847 | 0,12 | 285 |
22.05.24. | 846 | 0,48 | 190 |
21.05.24. | 842 | 0,24 | 488 |
20.05.24. | 840 | -2,21 | 15.923 |
17.05.24. | 859 | -0,12 | 1.586 |
16.05.24. | 860 | -0,58 | 590 |
15.05.24. | 865 | -0,46 | 2.488 |
14.05.24. | 869 | 2,24 | 260 |
13.05.24. | 850 | -2,63 | 1.176 |
10.05.24. | 873 | -0,11 | 181 |
09.05.24. | 874 | 0,11 | 1.683 |
08.05.24. | 873 | 0,00 | 227 |
07.05.24. | 873 | 1,28 | 992 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2025. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
30.04.25. | Rezultati poslovanja NIS grupe u prvom kvartalu 2025. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
28.04.25. | Napomena uz Godišnji izveštaj za 2024. godinu - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
28.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
25.04.25. | Najava dostave ažuriranog Informatora o izdavaocu - NIS a.d., Novi Sad | dokument |