NIIS - NIS a.d., Novi Sad - 08.11.2024.
Osnovni podaci
Naziv hartije | NIS a.d. Novi Sad, obicne akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | NIIS |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 20084693 |
ISIN | RSNISHE79420 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | B-0610 |
Naziv sektora | B - Rudarstvo |
Broj hartija | 163.060.400 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.nis.rs |
Dnevni podaci 08.11.2024.
Cena | 814 |
---|---|
Promena | -0,49% -4 RSD |
Obim | 426 |
Promet | 346.864 |
Cena otvaranja | 814 |
Najviša dnevna cena | 815 |
Najniža dnevna cena | 814 |
VWAP | 814 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
08.11.24. | 814 | -0,49 | 426 |
07.11.24. | 818 | 0,00 | 452 |
06.11.24. | 818 | 0,49 | 10.190 |
05.11.24. | 814 | 0,12 | 100 |
04.11.24. | 813 | 0,37 | 120 |
01.11.24. | 810 | -0,25 | 1.888 |
31.10.24. | 812 | -0,37 | 538 |
30.10.24. | 815 | -0,73 | 231 |
29.10.24. | 821 | 1,11 | 950 |
28.10.24. | 812 | -0,98 | 3.474 |
25.10.24. | 820 | -0,97 | 3.810 |
24.10.24. | 828 | 0,98 | 10.500 |
23.10.24. | 820 | 0,00 | 745 |
22.10.24. | 820 | 0,00 | 1.190 |
21.10.24. | 820 | -0,12 | 2.737 |
18.10.24. | 821 | 0,12 | 3.029 |
17.10.24. | 820 | -0,49 | 276 |
16.10.24. | 824 | -0,36 | 119 |
15.10.24. | 827 | 1,10 | 5.490 |
14.10.24. | 818 | -0,73 | 4.934 |
11.10.24. | 824 | 0,24 | 1.031 |
10.10.24. | 822 | -0,84 | 780 |
09.10.24. | 829 | 0,12 | 320 |
08.10.24. | 828 | -0,24 | 6.663 |
07.10.24. | 830 | 0,36 | 5.949 |
04.10.24. | 827 | 1,35 | 5.134 |
03.10.24. | 816 | 0,00 | 10 |
02.10.24. | 816 | -1,09 | 363 |
01.10.24. | 825 | 1,23 | 1.542 |
30.09.24. | 815 | -0,24 | 410 |
27.09.24. | 817 | -0,73 | 384 |
26.09.24. | 823 | 0,37 | 221 |
25.09.24. | 820 | -0,97 | 1.044 |
24.09.24. | 828 | 0,00 | 2.438 |
23.09.24. | 828 | 0,85 | 3.399 |
20.09.24. | 821 | -0,85 | 836 |
19.09.24. | 828 | 0,73 | 7.140 |
18.09.24. | 822 | 0,49 | 720 |
17.09.24. | 818 | -0,61 | 454 |
16.09.24. | 823 | -1,32 | 445 |
13.09.24. | 834 | 0,97 | 380 |
12.09.24. | 826 | -0,96 | 389 |
11.09.24. | 834 | 0,48 | 516 |
10.09.24. | 830 | 0,00 | 5.385 |
09.09.24. | 830 | -0,60 | 6.146 |
06.09.24. | 835 | 0,60 | 124 |
05.09.24. | 830 | 1,59 | 4.542 |
04.09.24. | 817 | 0,12 | 2.249 |
03.09.24. | 816 | -2,28 | 207 |
02.09.24. | 835 | 0,85 | 101 |
30.08.24. | 828 | -1,43 | 598 |
29.08.24. | 840 | 1,82 | 1.295 |
28.08.24. | 825 | 2,10 | 187 |
27.08.24. | 808 | -0,98 | 117 |
26.08.24. | 816 | 0,12 | 4.132 |
23.08.24. | 815 | 0,62 | 240 |
22.08.24. | 810 | 0,62 | 6.588 |
21.08.24. | 805 | 0,37 | 200 |
20.08.24. | 802 | 0,12 | 130 |
19.08.24. | 801 | -0,87 | 218 |
16.08.24. | 808 | 0,00 | 322 |
15.08.24. | 808 | 0,75 | 81 |
14.08.24. | 802 | 0,12 | 3.802 |
13.08.24. | 801 | 0,25 | 2.593 |
12.08.24. | 799 | 1,78 | 1.120 |
Najnovije vesti
29.10.24. | Kvartalni izveštaj za treći kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
28.10.24. | Rezultati poslovanja NIS grupe za devet meseci 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
25.10.24. | Poziv za 45. vanrednu sednicu Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
23.10.24. | Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2024. godine - NIS a.d., Novi Sad | dokument |
21.10.24. | Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivu 45. vanredne sednice Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad | dokument |