RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2027 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92752 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2027. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 90,3229 |
---|---|
Promena | 1,49% |
Obim | 375.393 |
Promet | 3.391 |
Cena otvaranja | 90,3000 |
Najviša dnevna cena | 90,3700 |
Najniža dnevna cena | 90,3000 |
VWAP | 90,3229 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 90,3229 | 1,49 | 375.393 |
29.04.25. | 89,0000 | 0,56 | 1.001.680 |
28.04.25. | 88,5000 | -0,35 | 126.686 |
25.04.25. | 88,8087 | 0,58 | 1.069.941 |
24.04.25. | 88,3000 | 0,00 | 122.615 |
23.04.25. | 88,3000 | -1,44 | 8.926 |
22.04.25. | 89,5918 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 89,5918 | 1,81 | 171.074 |
16.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 88,0000 | -2,62 | 12.335 |
08.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 90,3700 | 3,81 | 486.845 |
28.03.25. | 87,0500 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 87,0500 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 87,0500 | -3,68 | 84.849 |
25.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 90,3772 | -0,03 | 850.000 |
18.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 90,4000 | 0,06 | 77.741 |
05.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 90,3500 | 0,28 | 70.960 |
26.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 17.194 |
25.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 10.867 |
24.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 193.300 |
20.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 90,1000 | -0,28 | 486.845 |
14.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 90,3500 | 0,00 | 242.091 |
30.01.25. | 90,3500 | 0,10 | 16.992 |
29.01.25. | 90,2616 | -0,81 | 243.422 |
28.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 242.091 |
22.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 91,0000 | 1,10 | 445.298 |
14.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 90,0100 | 1,13 | 86.861 |
30.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 408.334 |
20.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 89,0000 | -1,12 | 67.860 |
18.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 225.535 |
16.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 167.511 |
13.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 2.681.572 |
12.12.24. | 90,0109 | 0,09 | 5.181.137 |
11.12.24. | 89,9305 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 89,9305 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 89,9305 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 89,9305 | -0,13 | 447.952 |
05.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 580.984 |
25.11.24. | 90,0508 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 90,0508 | 1,18 | 435.012 |
21.11.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 89,0000 | -0,05 | 384.010 |
19.11.24. | 89,0410 | -0,18 | 263.568 |
18.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 101.642 |
08.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 89,2000 | -0,45 | 101.642 |
04.11.24. | 89,6061 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |