RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2027 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92752 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2027. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 90,3229 |
---|---|
Promena | 1,49% |
Obim | 375.393 |
Promet | 3.391 |
Cena otvaranja | 90,3000 |
Najviša dnevna cena | 90,3700 |
Najniža dnevna cena | 90,3000 |
VWAP | 90,3229 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 90,3229 | 1,49 | 375.393 |
29.04.25. | 89,0000 | 0,56 | 1.001.680 |
28.04.25. | 88,5000 | -0,35 | 126.686 |
25.04.25. | 88,8087 | 0,58 | 1.069.941 |
24.04.25. | 88,3000 | 0,00 | 122.615 |
23.04.25. | 88,3000 | -1,44 | 8.926 |
22.04.25. | 89,5918 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 89,5918 | 1,81 | 171.074 |
16.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 88,0000 | -2,62 | 12.335 |
08.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 90,3700 | 3,81 | 486.845 |
28.03.25. | 87,0500 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 87,0500 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 87,0500 | -3,68 | 84.849 |
25.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 90,3772 | -0,03 | 850.000 |
18.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 90,4000 | 0,06 | 77.741 |
05.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 90,3500 | 0,28 | 70.960 |
26.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 17.194 |
25.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 10.867 |
24.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 193.300 |
20.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 90,1000 | -0,28 | 486.845 |
14.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 90,3500 | 0,00 | 242.091 |
30.01.25. | 90,3500 | 0,10 | 16.992 |
29.01.25. | 90,2616 | -0,81 | 243.422 |
28.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 242.091 |
22.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 91,0000 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 91,0000 | 1,10 | 445.298 |
14.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 90,0100 | 1,13 | 86.861 |
30.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 408.334 |
20.12.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 89,0000 | -1,12 | 67.860 |
18.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 225.535 |
16.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 167.511 |
13.12.24. | 90,0100 | 0,00 | 2.681.572 |
12.12.24. | 90,0109 | 0,09 | 5.181.137 |
11.12.24. | 89,9305 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 89,9305 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 89,9305 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 89,9305 | -0,13 | 447.952 |
05.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 90,0500 | 0,00 | 580.984 |
25.11.24. | 90,0508 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 90,0508 | 1,18 | 435.012 |
21.11.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 89,0000 | -0,05 | 384.010 |
19.11.24. | 89,0410 | -0,18 | 263.568 |
18.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
15.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
14.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
13.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
12.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 101.642 |
08.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
07.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
06.11.24. | 89,2000 | 0,00 | 0 |
05.11.24. | 89,2000 | -0,45 | 101.642 |
04.11.24. | 89,6061 | 0,00 | 0 |
01.11.24. | 89,6061 | 0,68 | 1.512.880 |
31.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
30.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
29.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
28.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
25.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
24.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
23.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
22.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
21.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
18.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
17.10.24. | 89,0000 | 0,00 | 0 |
16.10.24. | 89,0000 | 0,23 | 123.311 |
15.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
14.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 756.993 |
11.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
10.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 139.418 |
09.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
08.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
07.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
04.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
03.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
02.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
01.10.24. | 88,8000 | 0,00 | 0 |
30.09.24. | 88,8000 | 2,07 | 496.087 |
27.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
26.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
25.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
24.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
23.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
20.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
19.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
18.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 1.633.333 |
17.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
16.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
13.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
12.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
11.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
10.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
09.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 771.274 |
06.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 64.526 |
23.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 12.881 |
13.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 87,0000 | 0,00 | 1.123.209 |
25.07.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 87,0000 | 0,00 | 2.406.809 |
22.07.24. | 87,0000 | 1,75 | 1.123.209 |
19.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 1.260.474 |
11.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 148.230 |
04.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 85,5000 | 0,00 | 166.111 |
25.06.24. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 85,5000 | 0,59 | 93.684 |
21.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 38.644 |
12.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 413.784 |
06.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 61.367 |
05.06.24. | 85,0000 | 0,00 | 757.907 |
04.06.24. | 85,0040 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 85,0040 | 0,00 | 757.906 |
31.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 137.928 |
30.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 100.343 |
29.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 117.434 |
28.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 332.221 |
24.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 127.406 |
23.05.24. | 85,0000 | -0,62 | 156.256 |
22.05.24. | 85,5298 | 0,62 | 409.226 |
21.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 332.221 |
16.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 20.671 |
14.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 124.843 |
13.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 332.221 |
10.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 705.941 |
09.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
08.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
07.05.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |