RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd - 30.04.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12C2027 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD92752 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2027. |
Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 30.04.2025.
Cena | 90,3229 |
---|---|
Promena | 1,49% |
Obim | 375.393 |
Promet | 3.391 |
Cena otvaranja | 90,3000 |
Najviša dnevna cena | 90,3700 |
Najniža dnevna cena | 90,3000 |
VWAP | 90,3229 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.04.25. | 90,3229 | 1,49 | 375.393 |
29.04.25. | 89,0000 | 0,56 | 1.001.680 |
28.04.25. | 88,5000 | -0,35 | 126.686 |
25.04.25. | 88,8087 | 0,58 | 1.069.941 |
24.04.25. | 88,3000 | 0,00 | 122.615 |
23.04.25. | 88,3000 | -1,44 | 8.926 |
22.04.25. | 89,5918 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 89,5918 | 1,81 | 171.074 |
16.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 88,0000 | -2,62 | 12.335 |
08.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 90,3700 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 90,3700 | 3,81 | 486.845 |
28.03.25. | 87,0500 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 87,0500 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 87,0500 | -3,68 | 84.849 |
25.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 90,3772 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 90,3772 | -0,03 | 850.000 |
18.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 90,4000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 90,4000 | 0,06 | 77.741 |
05.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 90,3500 | 0,28 | 70.960 |
26.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 17.194 |
25.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 10.867 |
24.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 193.300 |
20.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 90,1000 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 90,1000 | -0,28 | 486.845 |
14.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 90,3500 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2034 | dokument |