SJPR - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad - 29.09.2023.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Lučić Prigrevica a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glas |
---|---|
Simbol | SJPR |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08027951 |
ISIN | RSPRIGE18161 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj hartija | 717.968 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lucic.rs |
Dnevni podaci 29.09.2023.
Cena | 560 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
29.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
28.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
27.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
26.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
25.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
22.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
21.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
20.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
19.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
18.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
15.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
14.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
13.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
12.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
11.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
08.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
07.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
06.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
05.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
04.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
05.07.23. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
30.05.23. | Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
09.05.23. | Godišnji izveštaj za 2022. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
03.06.22. | Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
25.05.21. | Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |