SJPR - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad - 06.09.2024.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Lučić Prigrevica a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glas |
---|---|
Simbol | SJPR |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08027951 |
ISIN | RSPRIGE18161 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj hartija | 717.968 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lucic.rs |
Dnevni podaci 06.09.2024.
Cena | 560 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
06.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
06.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
31.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
06.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
06.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.02.24. | 560 | 0,00 | 0 |
31.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.01.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
27.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
26.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
25.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
22.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
21.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
20.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
19.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
18.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
15.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
14.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
13.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
12.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
11.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
08.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
07.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
06.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
05.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
04.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
01.12.23. | 560 | 0,00 | 0 |
30.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
29.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
28.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
27.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
24.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
23.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
22.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
21.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
20.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
17.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
16.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
15.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
14.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
13.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
10.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
09.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
08.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
07.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
06.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
03.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
02.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
01.11.23. | 560 | 0,00 | 0 |
31.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
30.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
27.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
26.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
25.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
24.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
23.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
20.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
19.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
18.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
17.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
16.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
13.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
12.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
11.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
10.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
09.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
06.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
05.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
04.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
03.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
02.10.23. | 560 | 0,00 | 0 |
29.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
28.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
27.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
26.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
25.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
22.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
21.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
20.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
19.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
18.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
15.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
14.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
13.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
12.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
11.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
08.09.23. | 560 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
09.07.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
09.07.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
30.05.24. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
29.05.24. | Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
02.10.23. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |