SJPR - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad - 06.09.2024.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Lučić Prigrevica a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glas |
---|---|
Simbol | SJPR |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08027951 |
ISIN | RSPRIGE18161 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj hartija | 717.968 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lucic.rs |
Dnevni podaci 06.09.2024.
Cena | 560 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
06.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
06.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
31.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.07.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
06.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.06.24. | 560 | 0,00 | 0 |
31.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
07.05.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
24.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
17.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
10.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
01.04.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
25.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
18.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
11.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.03.24. | 560 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
09.07.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
09.07.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
30.05.24. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
29.05.24. | Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
02.10.23. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |