SJPR - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad - 06.09.2024.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Lučić Prigrevica a.d. Novi Sad, obične akcije sa pravom glas |
---|---|
Simbol | SJPR |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08027951 |
ISIN | RSPRIGE18161 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0111 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj hartija | 717.968 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lucic.rs |
Dnevni podaci 06.09.2024.
Cena | 560 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | % | Obim |
---|---|---|---|
06.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
05.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
04.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
03.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
02.09.24. | 560 | 0,00 | 0 |
30.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
29.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
28.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
27.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
26.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
23.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
22.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
21.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
20.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
19.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
16.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
15.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
14.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
13.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
12.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
09.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
08.08.24. | 560 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
09.07.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
09.07.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
30.05.24. | Godišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
29.05.24. | Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |
02.10.23. | Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | dokument |