Naslovna >>
Tržišta i hartije
Prime Listing - 26.06.2025.
RSO1101 |
---|
Cena | 124,33 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO15118 |
---|
Cena | 101,45 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO16137 |
---|
Cena | 99,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO16145 |
---|
Cena | 103,84 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO17151 |
---|
Cena | 99,06 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO17162 |
---|
Cena | 99,67 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18174 |
---|
Cena | 105,46 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18176 |
---|
Cena | 100,51 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19181 |
---|
Cena | 103,81 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19183 |
---|
Cena | 101,91 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19187 |
---|
Cena | 98,86 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20190 |
---|
Cena | 100,18 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20191 |
---|
Cena | 103,27 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20193 |
---|
Cena | 97,95 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20194 |
---|
Cena | 90,34 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO21198 |
---|
Cena | 90,68 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO21200 |
---|
Cena | 97,42 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO22203 |
---|
Cena | 96,32 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO23208 |
---|
Cena | 116,30 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO24209 |
---|
Cena | 103,85 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO25210 |
---|
Cena | 101,72 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05A2026 |
---|
Cena | 95,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05A2027 |
---|
Cena | 89,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05B2026 |
---|
Cena | 94,75 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05B2027 |
---|
Cena | 90,35 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05B2028 |
---|
Cena | 85,40 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05C2026 |
---|
Cena | 94,90 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05C2027 |
---|
Cena | 90,12 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05C2028 |
---|
Cena | 85,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 766.716 |
---|
Promet EUR | 6.541 |
---|
RSRES05C2029 |
---|
Cena | 80,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05D2026 |
---|
Cena | 95,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05D2027 |
---|
Cena | 89,40 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05D2028 |
---|
Cena | 84,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05D2029 |
---|
Cena | 81,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05D2030 |
---|
Cena | 75,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2026 |
---|
Cena | 95,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2027 |
---|
Cena | 90,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2028 |
---|
Cena | 85,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2029 |
---|
Cena | 78,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2030 |
---|
Cena | 77,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2031 |
---|
Cena | 73,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2032 |
---|
Cena | 70,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2026 |
---|
Cena | 95,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2027 |
---|
Cena | 88,80 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2028 |
---|
Cena | 92,80 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2029 |
---|
Cena | 77,15 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2030 |
---|
Cena | 76,20 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2031 |
---|
Cena | 72,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2032 |
---|
Cena | 69,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10B2033 |
---|
Cena | 65,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10C2026 |
---|
Cena | 94,19 |
---|
% Promena | -0,86% |
---|
Promet RSD | 505.907 |
---|
Promet EUR | 4.316 |
---|
RSRES10C2027 |
---|
Cena | 88,27 |
---|
% Promena | 0,10% |
---|
Promet RSD | 466.091 |
---|
Promet EUR | 3.977 |
---|
RSRES10C2028 |
---|
Cena | 83,04 |
---|
% Promena | 0,05% |
---|
Promet RSD | 430.922 |
---|
Promet EUR | 3.677 |
---|
RSRES10C2029 |
---|
Cena | 77,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10C2030 |
---|
Cena | 73,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 365.529 |
---|
Promet EUR | 3.119 |
---|
RSRES10C2031 |
---|
Cena | 68,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10C2032 |
---|
Cena | 65,00 |
---|
% Promena | 2,85% |
---|
Promet RSD | 96.756 |
---|
Promet EUR | 826 |
---|
RSRES10C2033 |
---|
Cena | 60,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10C2034 |
---|
Cena | 57,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10D2026 |
---|
Cena | 94,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10D2027 |
---|
Cena | 89,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10D2028 |
---|
Cena | 84,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10D2029 |
---|
Cena | 79,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10D2030 |
---|
Cena | 74,00 |
---|
% Promena | -1,33% |
---|
Promet RSD | 105.790 |
---|
Promet EUR | 903 |
---|
RSRES10D2031 |
---|
Cena | 69,00 |
---|
% Promena | 1,47% |
---|
Promet RSD | 96.880 |
---|
Promet EUR | 827 |
---|
RSRES10D2032 |
---|
Cena | 65,00 |
---|
% Promena | 3,17% |
---|
Promet RSD | 89.605 |
---|
Promet EUR | 764 |
---|
RSRES10D2033 |
---|
Cena | 60,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10D2034 |
---|
Cena | 57,00 |
---|
% Promena | 5,56% |
---|
Promet RSD | 75.666 |
---|
Promet EUR | 646 |
---|
RSRES10D2035 |
---|
Cena | 54,00 |
---|
% Promena | 8,00% |
---|
Promet RSD | 70.304 |
---|
Promet EUR | 600 |
---|
RSRES12A2026 |
---|
Cena | 94,65 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2027 |
---|
Cena | 90,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2028 |
---|
Cena | 85,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2029 |
---|
Cena | 79,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 117.669 |
---|
Promet EUR | 1.004 |
---|
RSRES12A2030 |
---|
Cena | 75,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2031 |
---|
Cena | 70,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2032 |
---|
Cena | 66,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2033 |
---|
Cena | 62,47 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2034 |
---|
Cena | 57,47 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2026 |
---|
Cena | 95,20 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2027 |
---|
Cena | 90,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2028 |
---|
Cena | 85,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2029 |
---|
Cena | 77,15 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2030 |
---|
Cena | 68,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2031 |
---|
Cena | 66,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2032 |
---|
Cena | 62,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2033 |
---|
Cena | 58,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2034 |
---|
Cena | 54,20 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12B2035 |
---|
Cena | 53,08 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2026 |
---|
Cena | 94,95 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2027 |
---|
Cena | 90,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2028 |
---|
Cena | 83,90 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2029 |
---|
Cena | 78,70 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2030 |
---|
Cena | 74,53 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2031 |
---|
Cena | 69,29 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2032 |
---|
Cena | 65,47 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2033 |
---|
Cena | 62,37 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2034 |
---|
Cena | 57,58 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2035 |
---|
Cena | 54,67 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12C2036 |
---|
Cena | 51,75 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2026 |
---|
Cena | 95,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2027 |
---|
Cena | 90,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2028 |
---|
Cena | 84,70 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2029 |
---|
Cena | 79,50 |
---|
% Promena | -0,01% |
---|
Promet RSD | 2.022.948 |
---|
Promet EUR | 17.259 |
---|
RSRES12D2030 |
---|
Cena | 75,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2031 |
---|
Cena | 70,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2032 |
---|
Cena | 66,02 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2033 |
---|
Cena | 62,52 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2034 |
---|
Cena | 58,03 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2035 |
---|
Cena | 55,27 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2036 |
---|
Cena | 50,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12D2037 |
---|
Cena | 48,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|