Naslovna >>
Tržišta i hartije
Prime Listing - 18.05.2022.
RSO1101 |
---|
Cena | 124,33 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO1471 |
---|
Cena | 113,19 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO1491 |
---|
Cena | 137,90 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO15118 |
---|
Cena | 110,26 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO16137 |
---|
Cena | 116,03 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO16142 |
---|
Cena | 107,66 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO16145 |
---|
Cena | 121,55 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO17151 |
---|
Cena | 113,04 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO17156 |
---|
Cena | 104,25 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO17161 |
---|
Cena | 102,05 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO17162 |
---|
Cena | 106,16 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO17168 |
---|
Cena | 104,11 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18170 |
---|
Cena | 101,79 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18171 |
---|
Cena | 102,36 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18174 |
---|
Cena | 110,40 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18176 |
---|
Cena | 114,18 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18178 |
---|
Cena | 99,86 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO18180 |
---|
Cena | 100,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19181 |
---|
Cena | 106,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19183 |
---|
Cena | 110,19 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19185 |
---|
Cena | 102,06 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19186 |
---|
Cena | 109,13 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19187 |
---|
Cena | 98,86 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO19189 |
---|
Cena | 100,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20190 |
---|
Cena | 100,98 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20191 |
---|
Cena | 107,54 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20193 |
---|
Cena | 103,11 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20194 |
---|
Cena | 103,88 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20195 |
---|
Cena | 99,71 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO20196 |
---|
Cena | 99,38 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO21198 |
---|
Cena | 100,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO21199 |
---|
Cena | 100,29 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO21200 |
---|
Cena | 97,42 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO22201 |
---|
Cena | 99,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO22202 |
---|
Cena | 100,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO22203 |
---|
Cena | 96,32 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSO22204 |
---|
Cena | 100,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05A2023 |
---|
Cena | 96,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05A2024 |
---|
Cena | 92,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05A2025 |
---|
Cena | 89,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05A2026 |
---|
Cena | 85,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES05A2027 |
---|
Cena | 81,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2023 |
---|
Cena | 96,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2024 |
---|
Cena | 92,01 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2025 |
---|
Cena | 89,10 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2026 |
---|
Cena | 85,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2027 |
---|
Cena | 81,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2028 |
---|
Cena | 77,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2029 |
---|
Cena | 73,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2030 |
---|
Cena | 69,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2031 |
---|
Cena | 65,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES10A2032 |
---|
Cena | 61,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2023 |
---|
Cena | 96,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2024 |
---|
Cena | 92,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2025 |
---|
Cena | 89,48 |
---|
% Promena | 0,55% |
---|
Promet RSD | 2.721.550 |
---|
Promet EUR | 23.167 |
---|
RSRES12A2026 |
---|
Cena | 85,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2027 |
---|
Cena | 80,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2028 |
---|
Cena | 76,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2029 |
---|
Cena | 72,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2030 |
---|
Cena | 68,50 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2031 |
---|
Cena | 65,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2032 |
---|
Cena | 61,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2033 |
---|
Cena | 57,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSRES12A2034 |
---|
Cena | 52,00 |
---|
% Promena | -1,89% |
---|
Promet RSD | 371.044 |
---|
Promet EUR | 3.158 |
---|
RSSDS20226 |
---|
Cena | 95,25 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSSDS20237 |
---|
Cena | 93,13 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|
RSSDS20238 |
---|
Cena | 92,00 |
---|
% Promena | 0,00% |
---|
Promet RSD | 0 |
---|
Promet EUR | 0 |
---|