AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023. | 1.915 | ![]() | -1,79% | 105 | 201.110 | 1.914 | 1.914 | 1.916 | 1.915 | 1.597 | 838 | 7 | MKT |
26.09.2023. | 1.950 | ![]() | 0,00% | 2.003 | 3.905.742 | 1.914 | 1.914 | 1.950 | 1.950 | 3.473 | 2.813 | 9 | MKT |
25.09.2023. | 1.950 | ![]() | -0,20% | 2.153 | 4.198.862 | 1.954 | 1.950 | 1.954 | 1.950 | 3.613 | 2.909 | 6 | MKT |
22.09.2023. | 1.954 | ![]() | -2,30% | 426 | 832.571 | 1.970 | 1.921 | 1.970 | 1.954 | 1.589 | 1.051 | 8 | MKT |
21.09.2023. | 2.000 | ![]() | -0,05% | 1.314 | 2.628.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.579 | 2.090 | 11 | MKT |
20.09.2023. | 2.001 | ![]() | -0,10% | 455 | 910.500 | 2.000 | 2.000 | 2.010 | 2.001 | 1.014 | 2.545 | 7 | MKT |
19.09.2023. | 2.003 | ![]() | -0,45% | 5 | 10.014 | 2.001 | 2.001 | 2.010 | 2.003 | 599 | 2.511 | 4 | MKT |
18.09.2023. | 2.012 | ![]() | -1,76% | 300 | 604.203 | 2.048 | 2.000 | 2.048 | 2.014 | 832 | 2.795 | 17 | MKT |
15.09.2023. | 2.048 | ![]() | 0,00% | 9 | 18.432 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 532 | 2.804 | 9 | MKT |
14.09.2023. | 2.048 | ![]() | 0,00% | 13 | 26.219 | 2.003 | 2.003 | 2.048 | 2.017 | 536 | 2.818 | 12 | MKT |
13.09.2023. | 2.048 | ![]() | 2,40% | 33 | 66.960 | 2.000 | 2.000 | 2.096 | 2.029 | 557 | 2.741 | 27 | MKT |
12.09.2023. | 2.000 | ![]() | 0,05% | 6 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 550 | 2.727 | 6 | MKT |
11.09.2023. | 1.999 | ![]() | 1,47% | 92 | 183.846 | 1.970 | 1.970 | 2.000 | 1.998 | 636 | 2.819 | 39 | MKT |
08.09.2023. | 1.970 | ![]() | -1,35% | 10 | 19.700 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 638 | 829 | 9 | MKT |
07.09.2023. | 1.997 | ![]() | 1,37% | 294 | 586.645 | 1.970 | 1.970 | 2.000 | 1.995 | 918 | 996 | 40 | MKT |
06.09.2023. | 1.970 | ![]() | 0,00% | 10 | 19.700 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 908 | 731 | 10 | MKT |
05.09.2023. | 1.970 | ![]() | -0,05% | 3 | 5.910 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 898 | 733 | 3 | MKT |
04.09.2023. | 1.971 | ![]() | -0,45% | 10 | 19.703 | 1.970 | 1.970 | 1.971 | 1.970 | 888 | 720 | 9 | MKT |
01.09.2023. | 1.980 | ![]() | 0,46% | 52 | 102.960 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 923 | 776 | 45 | MKT |
31.08.2023. | 1.971 | ![]() | 0,00% | 24 | 47.303 | 1.971 | 1.970 | 1.971 | 1.971 | 924 | 2.685 | 23 | MKT |
30.08.2023. | 1.971 | ![]() | 0,00% | 27 | 53.217 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 925 | 2.702 | 25 | MKT |
29.08.2023. | 1.971 | ![]() | 0,05% | 10 | 19.701 | 1.970 | 1.970 | 1.971 | 1.970 | 908 | 2.712 | 9 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene