BELEX15 - Indeksna korpa
Sastav indeksne korpe na datum poslednje revizije 30.06.2023.
Izdavalac | Simbol | Količina | FFc | Procenat |
---|---|---|---|---|
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 35.026.129 | 15,44% | 20,00% |
NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 163.060.400 | 13,97% | 20,00% |
Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 15.189.202 | 23,30% | 16,75% |
Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 1.036.658 | 18,06% | 13,35% |
Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.040.000 | 78,78% | 13,09% |
Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 255.130 | 57,10% | 5,41% |
Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 26.510.506 | 5,70% | 4,92% |
Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 942.287 | 15,00% | 4,03% |
Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 10.931.292 | 12,57% | 2,45% |
Redovna revizija - 15.9.2023.
Redovna revizija - 15.6.2023.
Redovna revizija - 15.3.2023.
Kvartalno prilagođavanje - 15.12.2022.
Redovna revizija - 16.9.2022.