DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023. | 7.664 | ![]() | -4,19% | 10 | 76.640 | 7.670 | 7.660 | 7.670 | 7.664 | 340 | 1.239 | 2 | MKT |
26.09.2023. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 340 | 1.155 | 0 | MKT |
25.09.2023. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 320 | 185 | 0 | MKT |
22.09.2023. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 320 | 185 | 0 | MKT |
21.09.2023. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 320 | 190 | 0 | MKT |
20.09.2023. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 320 | 190 | 0 | MKT |
19.09.2023. | 7.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 300 | 203 | 0 | MKT |
18.09.2023. | 7.999 | ![]() | 2,75% | 20 | 159.980 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 7.999 | 340 | 256 | 2 | MKT |
15.09.2023. | 7.785 | ![]() | 0,00% | 15 | 116.775 | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 315 | 244 | 1 | MKT |
14.09.2023. | 7.785 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305 | 229 | 0 | MKT |
13.09.2023. | 7.785 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 300 | 224 | 0 | MKT |
12.09.2023. | 7.785 | ![]() | 3,87% | 178 | 1.385.940 | 7.799 | 7.520 | 7.800 | 7.786 | 333 | 450 | 6 | MKT |
11.09.2023. | 7.495 | ![]() | 0,36% | 103 | 772.035 | 7.495 | 7.495 | 7.500 | 7.495 | 411 | 400 | 4 | MKT |
08.09.2023. | 7.468 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 411 | 220 | 0 | MKT |
07.09.2023. | 7.468 | ![]() | 0,92% | 141 | 1.053.044 | 7.400 | 7.380 | 7.490 | 7.468 | 562 | 374 | 9 | MKT |
06.09.2023. | 7.400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 538 | 190 | 0 | MKT |
05.09.2023. | 7.400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 538 | 190 | 0 | MKT |
04.09.2023. | 7.400 | ![]() | 0,00% | 3 | 22.200 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 541 | 176 | 1 | MKT |
01.09.2023. | 7.400 | ![]() | 0,00% | 22 | 162.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 503 | 198 | 2 | MKT |
31.08.2023. | 7.400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 583 | 146 | 0 | MKT |
30.08.2023. | 7.400 | ![]() | 0,01% | 24 | 177.588 | 7.399 | 7.399 | 7.400 | 7.400 | 607 | 170 | 2 | MKT |
29.08.2023. | 7.399 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 573 | 288 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene